Specifications — Astell ASB260 Autoclave
| Feature | Value |
|---|---|
| Autoclave Height | 1265 mm |
| Autoclave Width | 686 mm |
| Autoclave Depth (not including rear connectors) | 1150 mm |
| Autoclave Depth (including rear connectors) | 1280 mm |
| Exhaust Height | 610 mm |
| Exhaust Pipe Diameter | 35 mm |
| Chamber Drain Height | 690 mm |
| Chamber Drain Pipe Connection | 1/2" BSP Female |
| Autoclave Vessel Diameter (Internal) | 454 mm |
| Autoclave Vessel Depth (Internal) | 740 mm |
| Chamber Volume | 120 Litres |
| Water Supply Connection | 3/4" BSP Male |
| Base Model Steam Generation Hardware | Heaters in Chamber |
| Base Model Voltage Requirement | 230 v |
| Base Model Electrical Frequency | 50/60 hz |
| Chamber Access | Front Loading |
| Chamber Door Type | Swing Door |
| Chamber Door Actuation | Manual |
| Maintenance and utilities access clearance | 500 mm |
| Base Model Glassware Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Liquid Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Dry Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Fluid Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Porous Load Sterilization Capability | No |
| Compatible with AVC002S option | Yes |
| Compatible with DSS option | Yes |
| Compatible with RSSC70 option | Yes |
| Compatible with 16KWSG option | Yes |
| Compatible with AVC001S option | Yes |
| Compatible with AVC004 option | Yes |
| Compatible with AVC007 option | Yes |
| Compatible with AVQ006S option | Yes |
| Compatible with CFR021 option | Yes |
| Compatible with AAN420 option | Yes |
| Compatible with AAP006 option | Yes |
| Compatible with AAP018 option | Yes |
| Compatible with AAP019 option | Yes |
| Compatible with AAP100 option | Yes |
| Compatible with AAP102S option | Yes |
| Compatible with AAQ503EXT option | Yes |
| Compatible with AAQ503 option | Yes |
| Compatible with AAR014 option | Yes |
| Compatible with AAR122 option | Yes |
| Compatible with AAR130 option | Yes |
| Compatible with AJP100 option | Yes |
| Compatible with AJP100C option | Yes |
| Compatible with AAQ525 option | Yes |
| Compatible with CWS300 option | Yes |
| Compatible with AAB001 option | Yes |
| Compatible with AAN080 option | Yes |
| Compatible with AAN300 option | Yes |
| Compatible with AAN316 option | Yes |
| Compatible with MTK003D option | Yes |
| Compatible with MTK003E option | Yes |
| Compatible with MTK003G option | Yes |
| Compatible with UKAS001 option | Yes |
| Compatible with UKASVAL option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ001 option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ003 option | Yes |
| Compatible with AVC001L option | No |
| Compatible with AVC002L option | No |
| Compatible with AVQ006L option | No |
| Compatible with 24KWSG option | No |
| Compatible with AJP152 option | No |
| Compatible with AJP152C option | No |
| Compatible with AAN318 option | No |
| Compatible with MTK004D option | No |
| Compatible with MTK004E option | No |
| Compatible with MTK004G option | No |
Specifications — Astell ASB270 Autoclave
| Feature | Value |
|---|---|
| Autoclave Height | 1265 mm |
| Autoclave Width | 686 mm |
| Autoclave Depth (not including rear connectors) | 1350 mm |
| Autoclave Depth (including rear connectors) | 1480 mm |
| Exhaust Height | 610 mm |
| Exhaust Pipe Diameter | 35 mm |
| Chamber Drain Height | 690 mm |
| Chamber Drain Pipe Connection | 1/2" BSP Female |
| Autoclave Vessel Diameter (Internal) | 454 mm |
| Autoclave Vessel Depth (Internal) | 945 mm |
| Chamber Volume | 153 Litres |
| Water Supply Connection | 3/4" BSP Male |
| Base Model Steam Generation Hardware | Heaters in Chamber |
| Base Model Voltage Requirement | 230 v |
| Base Model Electrical Frequency | 50/60 hz |
| Chamber Access | Front Loading |
| Chamber Door Type | Swing Door |
| Chamber Door Actuation | Manual |
| Maintenance and utilities access clearance | 500 mm |
| Base Model Glassware Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Liquid Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Dry Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Fluid Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Porous Load Sterilization Capability | No |
| Compatible with AVC002S option | Yes |
| Compatible with DSS option | No |
| Compatible with RSSC70 option | Yes |
| Compatible with 16KWSG option | Yes |
| Compatible with AVC001S option | Yes |
| Compatible with AVC004 option | Yes |
| Compatible with AVC007 option | Yes |
| Compatible with AVQ006S option | Yes |
| Compatible with CFR021 option | Yes |
| Compatible with AAN420 option | Yes |
| Compatible with AAP006 option | Yes |
| Compatible with AAP018 option | Yes |
| Compatible with AAP019 option | Yes |
| Compatible with AAP100 option | Yes |
| Compatible with AAP102S option | Yes |
| Compatible with AAQ503EXT option | Yes |
| Compatible with AAQ503 option | Yes |
| Compatible with AAR014 option | Yes |
| Compatible with AAR122 option | Yes |
| Compatible with AAR130 option | Yes |
| Compatible with AJP100 option | Yes |
| Compatible with AJP100C option | Yes |
| Compatible with AAQ525 option | Yes |
| Compatible with CWS300 option | Yes |
| Compatible with AAB001 option | Yes |
| Compatible with AAN080 option | Yes |
| Compatible with AAN300 option | Yes |
| Compatible with AAN316 option | Yes |
| Compatible with MTK003D option | Yes |
| Compatible with MTK003E option | Yes |
| Compatible with MTK003G option | Yes |
| Compatible with UKAS001 option | Yes |
| Compatible with UKASVAL option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ001 option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ003 option | Yes |
| Compatible with AVC001L option | No |
| Compatible with AVC002L option | No |
| Compatible with AVQ006L option | No |
| Compatible with 24KWSG option | No |
| Compatible with AJP152 option | No |
| Compatible with AJP152C option | No |
| Compatible with AAN318 option | No |
| Compatible with MTK004D option | No |
| Compatible with MTK004E option | No |
| Compatible with MTK004G option | No |
Specifications — Astell ASB280 Autoclave
| Feature | Value |
|---|---|
| Autoclave Height | 1420 mm |
| Autoclave Width | 902 mm |
| Autoclave Depth (not including rear connectors) | 1440 mm |
| Autoclave Depth (including rear connectors) | 1575 mm |
| Exhaust Height | 650 mm |
| Exhaust Pipe Diameter | 35 mm |
| Chamber Drain Height | 650 mm |
| Chamber Drain Pipe Connection | 1/2" BSP Female |
| Autoclave Vessel Diameter (Internal) | 600 mm |
| Autoclave Vessel Depth (Internal) | 876 mm |
| Chamber Volume | 247 Litres |
| Water Supply Connection | 3/4" BSP Male |
| Base Model Steam Generation Hardware | Heaters in Chamber |
| Base Model Power Consumption | 5.5 kW |
| Base Model Heater Power | 4.2 each |
| Base Model Voltage Requirement | 380/440 v |
| Base Model Electrical Frequency | 50/60 hz |
| Base Model Power Requirement | 13 kW |
| Chamber Access | Front Loading |
| Chamber Door Type | Swing Door |
| Chamber Door Actuation | Manual |
| Maintenance and utilities access clearance | 500 mm |
| Base Model Glassware Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Liquid Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Dry Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Fluid Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Porous Load Sterilization Capability | No |
| Compatible with AVC002S option | No |
| Compatible with DSS option | No |
| Compatible with RSSC70 option | Yes |
| Compatible with 16KWSG option | No |
| Compatible with AVC001S option | No |
| Compatible with AVC004 option | Yes |
| Compatible with AVC007 option | Yes |
| Compatible with AVQ006S option | No |
| Compatible with CFR021 option | Yes |
| Compatible with AAN420 option | Yes |
| Compatible with AAP006 option | Yes |
| Compatible with AAP018 option | Yes |
| Compatible with AAP019 option | Yes |
| Compatible with AAP100 option | Yes |
| Compatible with AAP102S option | Yes |
| Compatible with AAQ503EXT option | No |
| Compatible with AAQ503 option | Yes |
| Compatible with AAR014 option | Yes |
| Compatible with AAR122 option | Yes |
| Compatible with AAR130 option | Yes |
| Compatible with AJP100 option | No |
| Compatible with AJP100C option | No |
| Compatible with AAQ525 option | Yes |
| Compatible with CWS300 option | Yes |
| Compatible with AAB001 option | Yes |
| Compatible with AAN080 option | Yes |
| Compatible with AAN300 option | Yes |
| Compatible with AAN316 option | No |
| Compatible with MTK003D option | No |
| Compatible with MTK003E option | No |
| Compatible with MTK003G option | No |
| Compatible with UKAS001 option | Yes |
| Compatible with UKASVAL option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ001 option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ003 option | Yes |
| Compatible with AVC001L option | Yes |
| Compatible with AVC002L option | Yes |
| Compatible with AVQ006L option | Yes |
| Compatible with 24KWSG option | Yes |
| Compatible with AJP152 option | Yes |
| Compatible with AJP152C option | Yes |
| Compatible with AAN318 option | Yes |
| Compatible with MTK004D option | Yes |
| Compatible with MTK004E option | Yes |
| Compatible with MTK004G option | Yes |
Specifications — Astell ASB290 Autoclave
| Feature | Value |
|---|---|
| Autoclave Height | 1420 mm |
| Autoclave Width | 902 mm |
| Autoclave Depth (not including rear connectors) | 1440 mm |
| Autoclave Depth (including rear connectors) | 1575 mm |
| Exhaust Height | 650 mm |
| Exhaust Pipe Diameter | 35 mm |
| Chamber Drain Height | 650 mm |
| Chamber Drain Pipe Connection | 1/2" BSP Female |
| Autoclave Vessel Diameter (Internal) | 600 mm |
| Autoclave Vessel Depth (Internal) | 1017 mm |
| Chamber Volume | 290 Litres |
| Water Supply Connection | 3/4" BSP Male |
| Base Model Steam Generation Hardware | Heaters in Chamber |
| Base Model Power Consumption | 6 kW |
| Base Model Heater Power | 5.2 each |
| Base Model Voltage Requirement | 380/440 v |
| Base Model Electrical Frequency | 50/60 hz |
| Base Model Power Requirement | 16 kW |
| Chamber Access | Front Loading |
| Chamber Door Type | Swing Door |
| Chamber Door Actuation | Manual |
| Maintenance and utilities access clearance | 500 mm |
| Base Model Glassware Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Liquid Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Dry Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Fluid Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Porous Load Sterilization Capability | No |
| Compatible with AVC002S option | No |
| Compatible with DSS option | No |
| Compatible with RSSC70 option | Yes |
| Compatible with 16KWSG option | No |
| Compatible with AVC001S option | No |
| Compatible with AVC004 option | Yes |
| Compatible with AVC007 option | Yes |
| Compatible with AVQ006S option | No |
| Compatible with CFR021 option | Yes |
| Compatible with AAN420 option | Yes |
| Compatible with AAP006 option | Yes |
| Compatible with AAP018 option | Yes |
| Compatible with AAP019 option | Yes |
| Compatible with AAP100 option | Yes |
| Compatible with AAP102S option | Yes |
| Compatible with AAQ503EXT option | No |
| Compatible with AAQ503 option | Yes |
| Compatible with AAR014 option | Yes |
| Compatible with AAR122 option | Yes |
| Compatible with AAR130 option | Yes |
| Compatible with AJP100 option | No |
| Compatible with AJP100C option | No |
| Compatible with AAQ525 option | Yes |
| Compatible with CWS300 option | Yes |
| Compatible with AAB001 option | Yes |
| Compatible with AAN080 option | Yes |
| Compatible with AAN300 option | Yes |
| Compatible with AAN316 option | No |
| Compatible with MTK003D option | No |
| Compatible with MTK003E option | No |
| Compatible with MTK003G option | No |
| Compatible with UKAS001 option | Yes |
| Compatible with UKASVAL option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ001 option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ003 option | Yes |
| Compatible with AVC001L option | Yes |
| Compatible with AVC002L option | Yes |
| Compatible with AVQ006L option | Yes |
| Compatible with 24KWSG option | Yes |
| Compatible with AJP152 option | Yes |
| Compatible with AJP152C option | Yes |
| Compatible with AAN318 option | Yes |
| Compatible with MTK004D option | Yes |
| Compatible with MTK004E option | Yes |
| Compatible with MTK004G option | Yes |
Specifications — Astell ASB300 Autoclave
| Feature | Value |
|---|---|
| Autoclave Height | 1420 mm |
| Autoclave Width | 902 mm |
| Autoclave Depth (not including rear connectors) | 1630 mm |
| Autoclave Depth (including rear connectors) | 1765 mm |
| Exhaust Height | 650 mm |
| Exhaust Pipe Diameter | 35 mm |
| Chamber Drain Height | 650 mm |
| Chamber Drain Pipe Connection | 1/2" BSP Female |
| Autoclave Vessel Diameter (Internal) | 600 mm |
| Autoclave Vessel Depth (Internal) | 1217 mm |
| Chamber Volume | 344 Litres |
| Water Supply Connection | 3/4" BSP Male |
| Base Model Steam Generation Hardware | Heaters in Chamber |
| Base Model Power Consumption | 6 kW |
| Base Model Heater Power | 5.2 each |
| Base Model Voltage Requirement | 380/440 v |
| Base Model Electrical Frequency | 50/60 hz |
| Base Model Power Requirement | 16 kW |
| Chamber Access | Front Loading |
| Chamber Door Type | Swing Door |
| Chamber Door Actuation | Manual |
| Maintenance and utilities access clearance | 500 mm |
| Base Model Glassware Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Liquid Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Dry Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Fluid Discard Load Sterilization Capability | Yes |
| Base Model Porous Load Sterilization Capability | No |
| Compatible with AVC002S option | No |
| Compatible with DSS option | No |
| Compatible with RSSC70 option | Yes |
| Compatible with 16KWSG option | No |
| Compatible with AVC001S option | No |
| Compatible with AVC004 option | Yes |
| Compatible with AVC007 option | Yes |
| Compatible with AVQ006S option | No |
| Compatible with CFR021 option | Yes |
| Compatible with AAN420 option | Yes |
| Compatible with AAP006 option | Yes |
| Compatible with AAP018 option | Yes |
| Compatible with AAP019 option | Yes |
| Compatible with AAP100 option | Yes |
| Compatible with AAP102S option | Yes |
| Compatible with AAQ503EXT option | No |
| Compatible with AAQ503 option | Yes |
| Compatible with AAR014 option | Yes |
| Compatible with AAR122 option | Yes |
| Compatible with AAR130 option | Yes |
| Compatible with AJP100 option | No |
| Compatible with AJP100C option | No |
| Compatible with AAQ525 option | Yes |
| Compatible with CWS300 option | Yes |
| Compatible with AAB001 option | Yes |
| Compatible with AAN080 option | Yes |
| Compatible with AAN300 option | Yes |
| Compatible with AAN316 option | No |
| Compatible with MTK003D option | No |
| Compatible with MTK003E option | No |
| Compatible with MTK003G option | No |
| Compatible with UKAS001 option | Yes |
| Compatible with UKASVAL option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ001 option | Yes |
| Compatible with IQ/OQ003 option | Yes |
| Compatible with AVC001L option | Yes |
| Compatible with AVC002L option | Yes |
| Compatible with AVQ006L option | Yes |
| Compatible with 24KWSG option | Yes |
| Compatible with AJP152 option | Yes |
| Compatible with AJP152C option | Yes |
| Compatible with AAN318 option | Yes |
| Compatible with MTK004D option | Yes |
| Compatible with MTK004E option | Yes |
| Compatible with MTK004G option | Yes |