Specifiche tecniche — Autoclave Astell ASB260
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Altezza dell’autoclave | 1265 mm |
| Larghezza dell’autoclave | 686 mm |
| Profondità dell’autoclave (esclusi i connettori posteriori) | 1150 mm |
| Profondità dell’autoclave (compresi i connettori posteriori) | 1280 mm |
| Altezza dello scarico | 610 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 35 mm |
| Altezza scarico camera | 690 mm |
| Attacco del tubo di scarico della camera | 1/2" BSP femmina |
| Diametro interno del recipiente dell’autoclave | 454 mm |
| Profondità interna della vasca dell’autoclave | 740 mm |
| Volume della camera | 120 litri |
| Attacco di alimentazione idrica | Maschio BSP da 3/4" |
| Componenti per la generazione di vapore del modello base | Riscaldatori nella camera |
| Requisiti di tensione del modello base | 230 V |
| Frequenza elettrica del modello base | 50/60 Hz |
| Accesso alla camera | Caricamento frontale |
| Tipo di porta della camera | Porta a battente |
| Azionamento della porta della camera | Manuale |
| Spazio libero per la manutenzione e l’accesso ai servizi | 500 mm |
| Capacità di sterilizzazione del carico di vetreria del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di liquidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti secchi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti fluidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico poroso del modello base | No |
| Compatibile con l’opzione AVC002S | Sì |
| Compatibile con l’opzione DSS | Sì |
| Compatibile con l'opzione RSSC70 | Sì |
| Compatibile con l'opzione 16KWSG | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC004 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC007 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006S | Sì |
| Compatibile con l'opzione CFR021 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN420 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP006 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP018 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP019 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP102S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503EXT | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR014 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR122 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR130 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100C | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ525 | Sì |
| Compatibile con l'opzione CWS300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAB001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN080 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN316 | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003D | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003E | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003G | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKAS001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKASVAL | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ003 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001L | No |
| Compatibile con l'opzione AVC002L | No |
| Compatibile con l'opzione AVQ006L | No |
| Compatibile con l'opzione 24KWSG | No |
| Compatibile con l'opzione AJP152 | No |
| Compatibile con l'opzione AJP152C | No |
| Compatibile con l'opzione AAN318 | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004D | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004E | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004G | No |
Specifiche tecniche — Autoclave Astell ASB270
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza dell’autoclave | 1265 mm |
| Larghezza dell'autoclave | 686 mm |
| Profondità dell'autoclave (esclusi i connettori posteriori) | 1350 mm |
| Profondità dell'autoclave (compresi i connettori posteriori) | 1480 mm |
| Altezza dello scarico | 610 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 35 mm |
| Altezza scarico camera | 690 mm |
| Attacco del tubo di scarico della camera | 1/2" BSP femmina |
| Diametro interno del recipiente dell’autoclave | 454 mm |
| Profondità interna del recipiente dell’autoclave | 945 mm |
| Volume della camera | 153 litri |
| Attacco di alimentazione idrica | Maschio BSP da 3/4" |
| Componenti per la generazione di vapore del modello base | Riscaldatori nella camera |
| Requisiti di tensione del modello base | 230 V |
| Frequenza elettrica del modello base | 50/60 Hz |
| Accesso alla camera | Caricamento frontale |
| Tipo di porta della camera | Porta a battente |
| Azionamento della porta della camera | Manuale |
| Spazio libero per la manutenzione e l’accesso ai servizi | 500 mm |
| Capacità di sterilizzazione del carico di vetreria del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di liquidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti secchi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti fluidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico poroso del modello base | No |
| Compatibile con l’opzione AVC002S | Sì |
| Compatibile con l’opzione DSS | No |
| Compatibile con l'opzione RSSC70 | Sì |
| Compatibile con l'opzione 16KWSG | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC004 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC007 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006S | Sì |
| Compatibile con l'opzione CFR021 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN420 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP006 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP018 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP019 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP102S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503EXT | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR014 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR122 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR130 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100C | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ525 | Sì |
| Compatibile con l'opzione CWS300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAB001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN080 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN316 | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003D | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003E | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK003G | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKAS001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKASVAL | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ003 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001L | No |
| Compatibile con l'opzione AVC002L | No |
| Compatibile con l'opzione AVQ006L | No |
| Compatibile con l'opzione 24KWSG | No |
| Compatibile con l'opzione AJP152 | No |
| Compatibile con l'opzione AJP152C | No |
| Compatibile con l'opzione AAN318 | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004D | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004E | No |
| Compatibile con l'opzione MTK004G | No |
Specifiche tecniche — Autoclave Astell ASB280
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Altezza dell’autoclave | 1420 mm |
| Larghezza dell’autoclave | 902 mm |
| Profondità dell'autoclave (esclusi i connettori posteriori) | 1440 mm |
| Profondità dell'autoclave (compresi i connettori posteriori) | 1575 mm |
| Altezza dello scarico | 650 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 35 mm |
| Altezza scarico camera | 650 mm |
| Raccordo del tubo di scarico della camera | 1/2" BSP femmina |
| Diametro interno del recipiente dell’autoclave | 600 mm |
| Profondità interna della vasca dell’autoclave | 876 mm |
| Volume della camera | 247 litri |
| Attacco di alimentazione idrica | Maschio BSP da 3/4" |
| Componenti per la generazione di vapore del modello base | Riscaldatori nella camera |
| Consumo energetico del modello base | 5,5 kW |
| Potenza dei riscaldatori del modello base | 4,2 ciascuno |
| Requisiti di tensione del modello base | 380/440 V |
| Frequenza elettrica del modello base | 50/60 Hz |
| Requisiti di potenza del modello base | 13 kW |
| Accesso alla camera | Caricamento frontale |
| Tipo di porta della camera | A battente |
| Azionamento della porta della camera | Manuale |
| Spazio libero per la manutenzione e l’accesso ai servizi | 500 mm |
| Capacità di sterilizzazione del carico di vetreria del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di liquidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti secchi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti fluidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico poroso del modello base | No |
| Compatibile con l’opzione AVC002S | No |
| Compatibile con l’opzione DSS | No |
| Compatibile con l'opzione RSSC70 | Sì |
| Compatibile con l'opzione 16KWSG | No |
| Compatibile con l'opzione AVC001S | No |
| Compatibile con l'opzione AVC004 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC007 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006S | No |
| Compatibile con l'opzione CFR021 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN420 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP006 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP018 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP019 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP102S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503EXT | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ503 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR014 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR122 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR130 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100 | No |
| Compatibile con l'opzione AJP100C | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ525 | Sì |
| Compatibile con l'opzione CWS300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAB001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN080 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN316 | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003D | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003E | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003G | No |
| Compatibile con l'opzione UKAS001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKASVAL | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ003 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC002L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006L | Sì |
| Compatibile con l'opzione 24KWSG | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152C | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN318 | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004D | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004E | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004G | Sì |
Specifiche tecniche — Autoclave Astell ASB290
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Altezza dell’autoclave | 1420 mm |
| Larghezza dell’autoclave | 902 mm |
| Profondità dell'autoclave (esclusi i connettori posteriori) | 1440 mm |
| Profondità dell'autoclave (compresi i connettori posteriori) | 1575 mm |
| Altezza dello scarico | 650 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 35 mm |
| Altezza scarico camera | 650 mm |
| Raccordo del tubo di scarico della camera | 1/2" BSP femmina |
| Diametro interno del recipiente dell’autoclave | 600 mm |
| Profondità interna della vasca dell’autoclave | 1017 mm |
| Volume della camera | 290 litri |
| Attacco di alimentazione idrica | Maschio BSP da 3/4" |
| Componenti per la generazione di vapore del modello base | Riscaldatori nella camera |
| Consumo energetico del modello base | 6 kW |
| Potenza dei riscaldatori del modello base | 5,2 ciascuno |
| Requisiti di tensione del modello base | 380/440 V |
| Frequenza elettrica del modello base | 50/60 Hz |
| Requisiti di potenza del modello base | 16 kW |
| Accesso alla camera | Caricamento frontale |
| Tipo di porta della camera | A battente |
| Azionamento della porta della camera | Manuale |
| Spazio libero per la manutenzione e l’accesso ai servizi | 500 mm |
| Capacità di sterilizzazione del carico di vetreria del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di liquidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti secchi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti fluidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico poroso del modello base | No |
| Compatibile con l’opzione AVC002S | No |
| Compatibile con l’opzione DSS | No |
| Compatibile con l'opzione RSSC70 | Sì |
| Compatibile con l'opzione 16KWSG | No |
| Compatibile con l'opzione AVC001S | No |
| Compatibile con l'opzione AVC004 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC007 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006S | No |
| Compatibile con l'opzione CFR021 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN420 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP006 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP018 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP019 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP102S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503EXT | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ503 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR014 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR122 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR130 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100 | No |
| Compatibile con l'opzione AJP100C | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ525 | Sì |
| Compatibile con l'opzione CWS300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAB001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN080 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN316 | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003D | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003E | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003G | No |
| Compatibile con l'opzione UKAS001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKASVAL | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ003 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC002L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006L | Sì |
| Compatibile con l'opzione 24KWSG | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152C | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN318 | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004D | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004E | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004G | Sì |
Specifiche tecniche — Autoclave Astell ASB300
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Altezza dell’autoclave | 1420 mm |
| Larghezza dell’autoclave | 902 mm |
| Profondità dell'autoclave (esclusi i connettori posteriori) | 1630 mm |
| Profondità dell'autoclave (compresi i connettori posteriori) | 1765 mm |
| Altezza dello scarico | 650 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 35 mm |
| Altezza scarico camera | 650 mm |
| Raccordo del tubo di scarico della camera | 1/2" BSP femmina |
| Diametro interno del recipiente dell’autoclave | 600 mm |
| Profondità interna della vasca dell’autoclave | 1217 mm |
| Volume della camera | 344 litri |
| Attacco di alimentazione idrica | Maschio BSP da 3/4" |
| Componenti per la generazione di vapore del modello base | Riscaldatori nella camera |
| Consumo energetico del modello base | 6 kW |
| Potenza dei riscaldatori del modello base | 5,2 ciascuno |
| Requisiti di tensione del modello base | 380/440 V |
| Frequenza elettrica del modello base | 50/60 Hz |
| Requisiti di potenza del modello base | 16 kW |
| Accesso alla camera | Caricamento frontale |
| Tipo di porta della camera | A battente |
| Azionamento della porta della camera | Manuale |
| Spazio libero per la manutenzione e l’accesso ai servizi | 500 mm |
| Capacità di sterilizzazione del carico di vetreria del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di liquidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti secchi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico di scarti fluidi del modello base | Sì |
| Capacità di sterilizzazione del carico poroso del modello base | No |
| Compatibile con l’opzione AVC002S | No |
| Compatibile con l’opzione DSS | No |
| Compatibile con l'opzione RSSC70 | Sì |
| Compatibile con l'opzione 16KWSG | No |
| Compatibile con l'opzione AVC001S | No |
| Compatibile con l'opzione AVC004 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC007 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006S | No |
| Compatibile con l'opzione CFR021 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN420 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP006 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP018 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP019 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP100 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAP102S | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAQ503EXT | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ503 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR014 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR122 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAR130 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP100 | No |
| Compatibile con l'opzione AJP100C | No |
| Compatibile con l'opzione AAQ525 | Sì |
| Compatibile con l'opzione CWS300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAB001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN080 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN300 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN316 | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003D | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003E | No |
| Compatibile con l'opzione MTK003G | No |
| Compatibile con l'opzione UKAS001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione UKASVAL | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ001 | Sì |
| Compatibile con l'opzione IQ/OQ003 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC001L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVC002L | Sì |
| Compatibile con l'opzione AVQ006L | Sì |
| Compatibile con l'opzione 24KWSG | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152 | Sì |
| Compatibile con l'opzione AJP152C | Sì |
| Compatibile con l'opzione AAN318 | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004D | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004E | Sì |
| Compatibile con l'opzione MTK004G | Sì |