AMB Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad (33 tot 63 liter)
AMB Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad – vooraanzicht
Model: AMB230 Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad (43 liter)
Model: AMB240 Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad (63 liter)
AMB Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad (33 tot 63 liter)
De Astell AMB Ecofill-tafelautoclaven leveren aanzienlijke besparingen op het gebied van energie, water en tijd in vergelijking met vergelijkbare tafelmodellen. Door af te zien van de optionele CAT III-filterupgrade – die de AMB Classic-tafelmodellen compatibel maakt met bioveiligheidsniveau 3 / insluitingsniveau 3 – kunnen de AMB Ecofill-tafelmodellen in plaats daarvan worden uitgerust met het Ecofill-systeem. Dit systeem vormt een aanvulling op de reeds talrijke energiebesparende functies die zowel in de Classic- als in de Ecofill-tafelautoclaven van Astell aanwezig zijn, waaronder het gebruik van slechts één liter water voor het genereren van stoom, naast energiebesparende softwareontwikkelingen die in de besturingscomputer met touchscreen zijn ingebouwd.
Het Ecofill-systeem van Astell voegt een waterreservoir toe aan de autoclaaf. Dit reservoir wordt eenvoudig gevuld via een aansluiting aan de bovenkant van het apparaat, in plaats van de bodem van de autoclaafkamer met water te vullen. Water wordt naar behoefte automatisch aan de autoclaafkamer toegevoerd en vervolgens, wanneer het niet nodig is, teruggevoerd naar het reservoir, waardoor zowel water als warmte-energie wordt teruggewonnen. Dankzij dit proces bespaart het Ecofill-systeem water, verwerkingstijd en energie in vergelijking met een autoclaaf zonder Ecofill wanneer cycli direct achter elkaar worden uitgevoerd. Bovendien kunnen Ecofill-autoclaven 15 cycli doorlopen voordat ze opnieuw moeten worden bijgevuld, wat zorgt voor meer gebruiksgemak en tijdwinst.
Net als de Classic-modellen zijn de AMB Ecofill-autoclaven plug-and-play-apparaten. In tegenstelling tot veel grotere modellen hoeven ze niet te worden aangesloten op een watertoevoer- of afvoersysteem. Bovendien hoeven ze alleen maar op het huishoudelijke elektriciteitsnet te worden aangesloten. Dit maakt de installatie in een laboratorium of sterilisatieruimte eenvoudig: plaats ze gewoon dicht genoeg bij een stopcontact en sluit ze aan.
AMB Ecofill-tafelautoclaven kunnen een breed scala aan voorwerpen en materialen steriliseren, waaronder laboratoriumglaswerk, autoclaveerbare kunststoffen, instrumenten, vloeistoffen, kweekmedia, afval en biologisch besmet afvalmateriaal. De AMB Ecofill-tafelautoclaven zijn niet geschikt voor het verwerken van materialen van containmentniveau 3 / bioveiligheidsniveau 3 – voor deze functionaliteit verwijzen wij u naar de AMB Classic-tafelautoclaaf. Ook kunnen er geen verpakte instrumenten worden verwerkt die moeten worden gedroogd; voor deze mogelijkheid verwijzen wij u naar de AMB Ecofill Dry-tafelautoclaaf. Wie bekers, erlenmeyers, reageerbuisjes en ander soortgelijk laboratoriumglaswerk en kunststofgerei wil steriliseren, kan de Nelldorn-glaswerkdroger overwegen als een snelle en efficiënte methode om deze voorwerpen te drogen, zodat ze klaar zijn voor hergebruik.
Deze autoclaven zijn inzetbaar in een breed scala aan sectoren en zijn te vinden in laboratoria in onder meer de onderzoeks-, voedingsmiddelen- en dranken-, industriële en productiesectoren, evenals in de medische en gezondheidszorgsector.
Astell-autoclaven worden wereldwijd gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Bekijk een selectie van peer-reviewed onderzoeksartikelen waarin wordt verwezen naar het gebruik ervan in experimentele methodologieën.
Neem contact met ons op via +44 (0)20 8309 2031 voor meer informatie of vraag een offerte aan door hier te klikken. Organisaties buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen contact opnemen met hun nationale dealer, te vinden op onze pagina ‘Een dealer zoeken’.
Classificatie van het assortiment
Dit product is bekroond met Sustainability Awards van SLS. Klik hier voor meer informatie.
Bekijk productopties Bekijk producten op voorraad
Kenmerken
- Elektrogepolijste kamer van 316 roestvrij staal
- Er is keuze uit modellen van 33, 43 en 63 liter.
- Bodemplank in de kamer
- Kalibratie en validatie beschikbaar
- Koelvergrendeling
- Snelwerkend mechanisme voor het sluiten van de deur
- Vijf voorgeprogrammeerde cycli en maximaal 50 beschikbare
- Niveauregeling met vlotterschakelaar (water)
- Functie ‘Holdwarm’ / ‘Uitgestelde start’
- Geen aansluiting op het leidingwater of afvoer nodig
- Geoptimaliseerd voor laag water- en stroomverbruik.
- Oververhittingsbeveiliging
- Manometer
- Zelfstandig ontwerp waarvoor geen installatie nodig is – u hoeft het apparaat alleen maar met water te vullen en de stekker in het stopcontact te steken, waarna het klaar is voor gebruik
- Standaard veiligheidsvoorzieningen van Astell
- Temperatuurbereik van 100 °C tot 138 °C (0,2 – 2,4 bar)
- Getimede/gepulseerde vrije stoomtoevoer
- Volledig programmeerbare 5,7-inch kleuren-touchscreen-besturing
- USB-interface voor het downloaden van controllergegevens
- Validatiepoort
Productopties
SLS Sustainable Features Awards
Deze autoclaaf is door Scientific Laboratory Supplies erkend voor zijn uitmuntende duurzame eigenschappen en heeft daarvoor de volgende onderscheidingen ontvangen.
Prijs voor duurzame grondstoffen
De principes van efficiënt gebruik van grondstoffen zijn in het ontwerp geïntegreerd.
Prijs voor duurzame productvervaardiging
Het productieproces is zo ontworpen dat er minder afval wordt gegenereerd.
Prijs voor duurzame distributie en verpakking
Productiefaciliteit gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Het land van herkomst heeft een Environmental Performance Index (EPI) van meer dan 60 (2022). Plasticvrije verpakking. Het product vermindert de behoefte aan verpakkingsmateriaal. Er wordt een terugnameprogramma voor verpakkingen aangeboden.
Prijs voor duurzaam gebruik
Productkenmerk dat het energieverbruik vermindert. Productkenmerk dat het waterverbruik vermindert. Gebouwd om lang mee te gaan. Garantie van minimaal 5 jaar met softwareondersteuning (indien van toepassing) en beschikbaarheid van reserveonderdelen en onderhoud.
Prijs voor duurzame afvalverwerking
Het product is recyclebaar (de leverancier moet een recycling- of hergebruiksprogramma voor laboratoriumproducten aanbieden) – met uitzondering van de verpakking.
Pictogrammen met dank aan Scientific Laboratory Supplies
Specificaties en opties voor Ecofill-tafelautoclaven van 33-63 liter
AMB220 – Ecofill-tafelautoclaaf van 33 liter
De AMB220 is een Ecofill-tafelautoclaaf van 33 liter met een laag water- en stroomverbruik, voorzien van een ronde, naar voren gerichte kameropening en het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecycling. Het apparaat is compatibel met optionele componenten voor aanvullende sterilisatie, documentatie, koeling, connectiviteit, validatie en naleving van voorschriften.
| Modelcode | AMB220 |
|---|---|
| Productnaam | 33 liter Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad |
| Serie | Laag water- en stroomverbruik |
| Producttype | Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad met een ronde, naar voren gerichte kameropening |
| Beschrijving | Een Astell-autoclaaf met een kamer van 33 liter en een ronde, naar voren gerichte opening, voorzien van het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecuperatie. Compatibel met een reeks optionele componenten om het scala aan steriliseerbare ladingstypen uit te breiden. |
Specificaties AMB220
Lucht
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale luchtstroom voor luchtballast | N.v.t. | Liter per minuut |
| Maat van de aansluitende luchtslang voor luchtballast | n.v.t. | mm |
| Maximale luchtdruk voor luchtballast | n.v.t. | bar |
| Aansluitmaat voor tweede luchttoevoerleiding | n.v.t. | mm |
| Maximale luchttoevoer bij de tweede aansluiting | n.v.t. | Liter per minuut |
| Tweede piekwaarde luchttoevoerdruk | n.v.t. | bar |
| Tweede toepassing van de luchttoevoer | n.v.t. |
Kamer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Diepte van de kamer | 358 | mm |
| Diameter van de kamer | 345 | mm |
| Afwerking van de kamer | Elektrogepolijst | |
| Volume van de kamer | 33 | liter |
Afvoer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Vereiste kenmerken van het afvoersysteem | N.v.t. | |
| Afvoermateriaal | n.v.t. | |
| Plaats van de afvoer | N.v.t. | |
| Afvoermaat | n.v.t. | mm |
| Aansluiting afvoerleiding | n.v.t. | |
| Maximale afvoerhoogte | n.v.t. | mm |
Afmetingen
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Drooggewicht | 75 | kg |
| Hoogte van het product | 605 | mm |
| Productbreedte | 520 | mm |
| Productdiepte | 808 | mm |
| Afmetingen van het product | 0,25 | vierkante meter |
Elektrische
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Max. frequentie | Nader te bepalen | Hz |
| Max. spanning | 230 | V |
| Max. vermogen | Nader te bepalen | kW |
| Standaard stroomsterkte | 13 | A |
| Vermogen van de stoombron | 2,3 | kW |
| Eenfasige beschikbaarheid | Beschikbaar |
Water
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale waterdoorstroom | n.v.t. | Liter per minuut |
| Minimale waterdoorstroming | n.v.t. | Liter per minuut |
| Water komt binnen via | een waterkan, gevuld via de kraan |
Proces
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Stoombron | Waterverwarmingselement in de kamer |
| Optiecode | Naam optie | Beschrijving | Kenmerken |
|---|---|---|---|
| AAP007 | Koelventilatiesysteem voor de kamerkamer | Blaast lucht over de buitenoppervlakken van het sterilisatiekamerreservoir om de koeltijden te verkorten. | Versnelt de koeltijd en verkort de totale cyclusduur. |
| AAR014 | Belastingsafhankelijke procesduurregeling | Er wordt een temperatuursensor met een gepantserde kabel aan de kamer toegevoegd. Deze sensor, die in vloeistofladingen wordt geplaatst, zorgt voor een nauwkeurige meting van de vloeistoftemperatuur, waardoor een snellere en beter gecontroleerde vloeistofsterilisatie mogelijk is. | Veiligheidsfunctie voor vloeistofbehandeling; verbetert de verwerking van vloeistofladingen |
| AAR122 | Ethernet-interface | Hiermee kan de autoclaafregelaar worden bewaakt vanuit compatibele digitale systemen. | Functie voor gegevens / connectiviteit |
| AAR130 | Ingebouwde dataprinter | Maakt het mogelijk om fysieke rapporten te genereren. | Genereert cyclusrapporten en afdrukken |
| AVC002S | Eenvoudig vacuüm | Zorgt voor een vacuümfase voor en na de sterilisatie om het verwijderen van lucht en het drogen van de lading te bevorderen, waardoor de sterilisatietijd wordt verkort. Geschikt voor gebruik met stoomgeneratie in de kamer. | Verbetert de luchtverwijdering; vereist perslucht; versnelt de cyclustijden |
| CFR021 | Controller-software die voldoet aan FDA 21 CFR Part 11 | Voldoet aan de vereisten van 21 CFR Part 11 door middel van gegevensbeveiliging, gegevensintegriteit, traceerbaarheid/audittrails en regels voor elektronische handtekeningen. | Functie voor naleving/regelgeving; functie voor gegevens/connectiviteit |
| AAN022 | Extra plank voor AAN025-plankenrek | Een extra plank op kantelbeveiligingsbeugels, die doorgaans in het midden van de autoclaaf wordt geplaatst en waarmee de bruikbare breedte en diepte van de kamerruimte ongeveer verdubbeld worden. | Wijzigt de laadcapaciteit van de kamer |
| AAN025 | Rek met 5 posities en 2 planken | Een extra plank op kantelbeveiligingsbeugels, die doorgaans in het midden van de autoclaaf wordt geplaatst en waarmee de bruikbare breedte en diepte van de kamersruimte ongeveer verdubbeld wordt. | Wijzigt de laadcapaciteit van de kamer |
| AAN346 | Afvalcontainer | Een rechthoekige container waarmee meerdere items tegelijkertijd kunnen worden geladen en gelost. | Vereenvoudigt de in- en uitlaadprocedures |
| IQ/OQ001 | IQ/OQ-documentatiepakket | Voltooiing van de documentatie voor de installatiekwalificatie (IQ) en operationele kwalificatie (OQ) door een Astell-servicetechnicus. Vereist verificatie om geldig te zijn. | Naleving / Regelgevende functie |
| IQ/OQ003 | Voltooiing van de IQ/OQ-documentatie | Voltooiing van de documentatie voor de installatiekwalificatie (IQ) en operationele kwalificatie (OQ) door een Astell-servicetechnicus. Moet worden geverifieerd om geldig te zijn. | Naleving / Regelgevingsaspect |
| UKAS001 | UKAS-kalibratie | Kalibratie van de autoclaaf op gespecificeerde temperaturen conform de eisen van ISO 17025:2005. | Naleving / Regelgevingskenmerk |
| UKASVAL | Belastingsvalidatie | Multipoint-ladingsvalidatie, uitgevoerd door een autoclaaftechnicus van Astell Services. | Naleving / Regelgevingsaspect; levert gevalideerd bewijs dat de lading aan de vereisten voldoet |
AMB230 – 43 liter Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad
De AMB230 is een 43 liter Ecofill-tafelautoclaaf met een laag water- en stroomverbruik, voorzien van een ronde, naar voren gerichte kameropening en het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecuperatie. Het apparaat is compatibel met optionele componenten voor aanvullende sterilisatie, documentatie, koeling, connectiviteit, validatie en naleving van regelgeving.
| Modelcode | AMB230 |
|---|---|
| Productnaam | 43 liter Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad |
| Reeks | Laag water- en stroomverbruik |
| Producttype | Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad met een ronde, naar voren gerichte kameropening |
| Beschrijving | Een Astell-autoclaaf met een kamer van 43 liter en een ronde, naar voren gerichte opening, voorzien van het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecuperatie. Compatibel met een reeks optionele onderdelen om het scala aan steriliseerbare ladingstypen uit te breiden. |
Specificaties AMB230
Lucht
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale luchtstroom voor luchtballast | N.v.t. | Liter per minuut |
| Maat van de aansluitende luchtslang voor luchtballast | n.v.t. | mm |
| Maximale luchtdruk voor luchtballast | n.v.t. | bar |
| Aansluitmaat voor tweede luchttoevoerleiding | n.v.t. | mm |
| Maximale luchttoevoer bij de tweede aansluiting | n.v.t. | Liter per minuut |
| Tweede piekwaarde luchttoevoerdruk | n.v.t. | bar |
| Tweede toepassing van de luchttoevoer | n.v.t. |
Kamer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Diepte van de kamer | 465 | mm |
| Diameter van de kamer | 345 | mm |
| Afwerking van de kamer | Elektrogepolijst | |
| Volume van de kamer | 43 | liter |
Afvoer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Vereiste kenmerken van het afvoersysteem | N.v.t. | |
| Afvoermateriaal | n.v.t. | |
| Plaats van de afvoer | N.v.t. | |
| Afvoermaat | n.v.t. | mm |
| Aansluiting afvoerleiding | n.v.t. | |
| Maximale afvoerhoogte | n.v.t. | mm |
Afmetingen
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Drooggewicht | 95 | kg |
| Hoogte van het product | 605 | mm |
| Productbreedte | 520 | mm |
| Productdiepte | 808 | mm |
| Afmetingen van het product | 0,26 | vierkante meter |
Elektrische
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Max. frequentie | Nader te bepalen | Hz |
| Max. spanning | 240 | V |
| Max. vermogen | Nader te bepalen | kW |
| Standaard stroomsterkte | 13 | A |
| Vermogen van de stoombron | 2,3 | kW |
| Eenfasige beschikbaarheid | Beschikbaar |
Water
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale waterdoorstroom | n.v.t. | Liter per minuut |
| Minimale waterdoorstroming | n.v.t. | Liter per minuut |
| Water komt binnen via | een waterkan, gevuld via de kraan |
Deuren
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Aantal deuren | 1 |
Proces
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Stoombron | Waterverwarmingselement in de kamer | |
| Ingebouwd vacuümsysteem | Optioneel |
| Optiecode | Naam van de optie | Beschrijving | Kenmerken |
|---|---|---|---|
| AVC002S | Eenvoudige vacuümfunctie | Zorgt voor een vacuümfase voor en na de sterilisatie om het verwijderen van lucht en het drogen van de lading te bevorderen, waardoor de sterilisatietijd wordt verkort. Geschikt voor gebruik met stoomopwekking in de kamer. | Verbetert de luchtverwijdering; vereist perslucht; versnelt de cyclustijden |
| CFR021 | Controller-software die voldoet aan FDA 21 CFR Part 11 | Voldoet aan de vereisten van 21 CFR Part 11 door middel van gegevensbeveiliging, gegevensintegriteit, traceerbaarheid/audittrails en regels voor elektronische handtekeningen. | Functie voor naleving/regelgeving; functie voor gegevens/connectiviteit |
| AAP007 | Koelventilatiesysteem voor de sterilisatiekamer | Blaast lucht over de buitenoppervlakken van de sterilisatiekamer om de koeltijden te verkorten. | Versnelt de koeltijd en verkort de cyclusduur. |
| AAR014 | Belastingsafhankelijke procesduurregeling | Er wordt een temperatuursensor met een gepantserde kabel aan de kamer toegevoegd. Deze sensor, die in vloeistofladingen wordt geplaatst, zorgt voor een nauwkeurige meting van de vloeistoftemperatuur, waardoor een snellere en beter gecontroleerde vloeistofsterilisatie mogelijk is. | Veiligheidsfunctie voor vloeistofbehandeling; verbetert de verwerking van vloeistofladingen |
| AAR122 | Ethernet-interface | Hiermee kan de autoclaafregelaar worden bewaakt vanuit compatibele digitale systemen. | Functie voor gegevens / connectiviteit |
| AAR130 | Ingebouwde dataprinter | Maakt het mogelijk om fysieke rapporten te genereren. | Genereert cyclusrapporten en afdrukken |
| AAN346 | Afvalcontainer | Een rechthoekige container waarmee meerdere items tegelijkertijd kunnen worden geladen en gelost. | Vereenvoudigt de laad- en losprocedures |
| AAN530 | Rek met 5 posities en 3 legplanken | Een extra plank op kantelbeveiligingsbeugels, die doorgaans in het midden van de autoclaaf wordt geplaatst en waarmee de bruikbare breedte en diepte van de kamerruimte ongeveer verdubbeld worden. | Wijzigt de laadcapaciteit van de kamer |
| AAN532 | Extra plank voor het AAN530-plankenrek | Een extra plank op kantelbeveiligingsbeugels, die doorgaans in het midden van de autoclaaf wordt geplaatst en ongeveer twee keer de bruikbare breedte en diepte van de kamersruimte biedt. | Wijzigt de laadcapaciteit van de kamer |
| IQ/OQ001 | IQ/OQ-documentatiepakket | Voltooiing van de documentatie voor de installatiekwalificatie (IQ) en operationele kwalificatie (OQ) door een Astell-servicetechnicus. Vereist verificatie om geldig te zijn. | Naleving / Regelgevende functie |
| IQ/OQ003 | Voltooiing van de IQ/OQ-documentatie | Voltooiing van de documentatie voor de installatiekwalificatie (IQ) en operationele kwalificatie (OQ) door een Astell-servicetechnicus. Moet worden geverifieerd om geldig te zijn. | Naleving / Regelgevingsaspect |
| UKAS001 | UKAS-kalibratie | Kalibratie van de autoclaaf op gespecificeerde temperaturen conform de eisen van ISO 17025:2005. | Naleving / Regelgevingskenmerk |
| UKASVAL | Belastingsvalidatie | Multipoint-ladingsvalidatie, uitgevoerd door een autoclaaftechnicus van Astell Services. | Naleving / Regelgevingsaspect; levert gevalideerd bewijs dat de lading aan de vereisten voldoet |
AMB240 – 63 liter Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad
De AMB240 is een 63 liter Ecofill-tafelautoclaaf met een laag water- en stroomverbruik, voorzien van een ronde, naar voren gerichte kameropening en het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecuperatie. Het apparaat is compatibel met optionele componenten voor aanvullende sterilisatie, documentatie, koeling, connectiviteit, validatie en naleving van regelgeving.
| Modelcode | AMB240 |
|---|---|
| Productnaam | 63 liter Ecofill-tafelautoclaaf |
| Reeks | Laag water- en stroomverbruik |
| Producttype | Ecofill-autoclaaf voor op het werkblad met een ronde, naar voren gerichte kameropening |
| Beschrijving | Een Astell-autoclaaf met een kamer van 63 liter en een ronde, naar voren gerichte opening, voorzien van het Astell Ecofill-systeem voor water- en warmterecuperatie. Compatibel met een reeks optionele componenten om het scala aan steriliseerbare ladingstypen uit te breiden. |
Specificaties AMB240
Lucht
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale luchtstroom voor luchtballast | n.v.t. | Liter per minuut |
| Maat van de aansluitende luchtslang voor luchtballast | n.v.t. | mm |
| Maximale luchtdruk voor luchtballast | n.v.t. | bar |
| Aansluitmaat tweede luchttoevoerleiding | n.v.t. | mm |
| Maximale luchttoevoer bij de tweede aansluiting | n.v.t. | Liter per minuut |
| Tweede piekdruk van de luchttoevoer | n.v.t. | bar |
| Tweede toepassing van de luchttoevoer | n.v.t. |
Kamer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Diepte van de kamer | 671 | mm |
| Diameter van de kamer | 345 | mm |
| Afwerking van de kamer | Elektrolytisch gepolijst | |
| Volume van de kamer | 63 | liter |
Afvoer
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Vereiste kenmerken van het afvoersysteem | N.v.t. | |
| Afvoermateriaal | n.v.t. | |
| Plaats van de afvoer | N.v.t. | |
| Afvoermaat | n.v.t. | mm |
| Aansluiting afvoerleiding | n.v.t. | |
| Maximale afvoerhoogte | n.v.t. | mm |
Afmetingen
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Drooggewicht | 134 | kg |
| Hoogte van het product | 605 | mm |
| Productbreedte | 520 | mm |
| Productdiepte | 1006 | mm |
| Afmetingen van het product | 0,32 | vierkante meter |
Elektrische
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Max. frequentie | Nader te bepalen | Hz |
| Max. spanning | 230 | V |
| Max. vermogen | Nader te bepalen | kW |
| Standaard stroomsterkte | 13 | A |
| Vermogen van de stoombron | 2,3 | kW |
| Eenfasige beschikbaarheid | Beschikbaar |
Water
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Maximale waterdoorstroom | n.v.t. | Liter per minuut |
| Minimale waterdoorstroming | n.v.t. | Liter per minuut |
| Water komt binnen via | een waterkan, gevuld via de kraan |
Deuren
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Aantal deuren | 1 |
Proces
| Specificatie | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Stoombron | Waterverwarmingselement in de kamer | |
| Ingebouwd vacuümsysteem | Optioneel |
| Optiecode | Naam van de optie | Beschrijving | Kenmerken |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen opties opgenomen in de brongegevens. | |||