Tekniset tiedot — Astell ASB260 -autoklaavi
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Autoklaavin korkeus | 1265 mm |
| Autoklaavin leveys | 686 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimiä lukuun ottamatta) | 1150 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimet mukaan lukien) | 1280 mm |
| Poistoilman korkeus | 610 mm |
| Poistoputken halkaisija | 35 mm |
| Kammion tyhjennyskorkeus | 690 mm |
| Kammion tyhjennysputken liitäntä | 1/2" BSP naarasliitin |
| Autoklaavin säiliön halkaisija (sisähalkaisija) | 454 mm |
| Autoklaavin syvyys (sisähalkaisija) | 740 mm |
| Kammion tilavuus | 120 litraa |
| Vesiliitäntä | 3/4" BSP urosliitin |
| Perusmallin höyryntuotantolaitteet | Kammion lämmittimet |
| Perusmallin jännitevaatimukset | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Kammion käyttö | Etulaituri |
| Kammion oven tyyppi | Kääntöovi |
| Kammion oven käyttö | Manuaalinen |
| Huolto- ja kunnossapitotilan vapaa tila | 500 mm |
| Perusmallin lasiesineiden kuormitus ja sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin nesteiden sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin kuivaa jätettä sisältävien lasten sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin nestemäisten jätteiden kuormituksen sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin huokoiset kuormat | Ei |
| Yhteensopiva AVC002S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva DSS-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva RSSC70-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 16KWSG-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC004-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC007-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CFR021-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN420-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP006-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP018-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP019-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP102S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503EXT-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR014-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR122-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR130-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100C-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ525-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CWS300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAB001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN080-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN316-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003D-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003E-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003G-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKAS001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKASVAL-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ003-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC002L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVQ006L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva 24KWSG-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP152-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP152C-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAN318-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004D-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004E-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004G-vaihtoehdon kanssa | Ei |
Tekniset tiedot — Astell ASB270 -autoklaavi
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Autoklaavin korkeus | 1265 mm |
| Autoklaavin leveys | 686 mm |
| Autoklaavin syvyys (ilman takaliittimiä) | 1350 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimet mukaan lukien) | 1480 mm |
| Poistoilman korkeus | 610 mm |
| Poistoputken halkaisija | 35 mm |
| Kammion tyhjennyskorkeus | 690 mm |
| Kammion tyhjennysputken liitäntä | 1/2" BSP naarasliitin |
| Autoklaavin säiliön halkaisija (sisähalkaisija) | 454 mm |
| Autoklaavin syvyys (sisähalkaisija) | 945 mm |
| Kammion tilavuus | 153 litraa |
| Vesiliitäntä | 3/4" BSP urosliitin |
| Perusmallin höyryntuotantolaitteet | Kammion lämmittimet |
| Perusmallin jännitevaatimukset | 230 V |
| Perusmallin sähkötaajuus | 50/60 Hz |
| Kammion avaus | Etuovellinen |
| Kammion oven tyyppi | Kääntöovi |
| Kammion oven käyttö | Manuaalinen |
| Huolto- ja kunnossapitotilan vapaa tila | 500 mm |
| Perusmallin lasiesineiden kuormitus ja sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin nesteiden sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin kuivien jätteiden sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin nestemäisten jätteiden kuormituksen sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin huokoiset kuormat | Ei |
| Yhteensopiva AVC002S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva DSS-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva RSSC70-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 16KWSG-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC004-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC007-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CFR021-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN420-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP006-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP018-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP019-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP102S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503EXT-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR014-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR122-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR130-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100C-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ525-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CWS300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAB001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN080-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN316-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003D-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003E-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK003G-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKAS001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKASVAL-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ003-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC002L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVQ006L-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva 24KWSG-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP152-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP152C-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAN318-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004D-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004E-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK004G-vaihtoehdon kanssa | Ei |
Tekniset tiedot — Astell ASB280 -autoklaavi
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Autoklaavin korkeus | 1420 mm |
| Autoklaavin leveys | 902 mm |
| Autoklaavin syvyys (ilman takaliittimiä) | 1440 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimet mukaan lukien) | 1575 mm |
| Poistoilman korkeus | 650 mm |
| Pakoputken halkaisija | 35 mm |
| Kammion tyhjennyskorkeus | 650 mm |
| Kammion tyhjennysputken liitäntä | 1/2" BSP naarasliitin |
| Autoklaavin säiliön halkaisija (sisähalkaisija) | 600 mm |
| Autoklaavin syvyys (sisähalkaisija) | 876 mm |
| Kammion tilavuus | 247 litraa |
| Vesiliitäntä | 3/4" BSP urosliitin |
| Perusmallin höyryntuotantolaitteet | Kammion lämmittimet |
| Perusmallin tehonkulutus | 5,5 kW |
| Perusmallin lämmittimen teho | 4,2 kukin |
| Perusmallin jännitevaatimus | 380/440 V |
| Perusmallin taajuus | 50/60 Hz |
| Perusmallin teho | 13 kW |
| Kammion käyttö | Etulataava |
| Kammion oven tyyppi | Kääntöovi |
| Kammion oven käyttö | Manuaalinen |
| Huolto- ja kunnossapitotilan vapaa tila | 500 mm |
| Perusmallin lasiesineiden kuormitus ja sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin nesteiden sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin kuivaa jätettä sisältävien lasten sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin nestemäisten jätteiden kuormituksen sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin huokoiset kuormat | Ei |
| Yhteensopiva AVC002S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva DSS-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva RSSC70-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 16KWSG-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC001S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC004-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC007-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva CFR021-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN420-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP006-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP018-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP019-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP102S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503EXT-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ503-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR014-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR122-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR130-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP100C-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ525-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CWS300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAB001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN080-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN316-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003D-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003E-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003G-vaihtoehdon kanssa | Ei |
| Yhteensopiva UKAS001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKASVAL-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ003-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC002L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 24KWSG-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152C-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN318-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004D-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004E-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004G-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
Tekniset tiedot — Astell ASB290 -autoklaavi
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Autoklaavin korkeus | 1420 mm |
| Autoklaavin leveys | 902 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimiä lukuun ottamatta) | 1440 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimet mukaan lukien) | 1575 mm |
| Poistoilman korkeus | 650 mm |
| Pakoputken halkaisija | 35 mm |
| Kammion tyhjennyskorkeus | 650 mm |
| Kammion tyhjennysputken liitäntä | 1/2" BSP naarasliitin |
| Autoklaavin säiliön halkaisija (sisähalkaisija) | 600 mm |
| Autoklaavin syvyys (sisähalkaisija) | 1017 mm |
| Kammion tilavuus | 290 litraa |
| Vesiliitäntä | 3/4" BSP-urosliitin |
| Perusmallin höyryntuotantolaitteet | Kammion lämmittimet |
| Perusmallin tehonkulutus | 6 kW |
| Perusmallin lämmittimen teho | 5,2 kukin |
| Perusmallin jännitevaatimus | 380/440 V |
| Perusmallin taajuus | 50/60 Hz |
| Perusmallin teho | 16 kW |
| Kammion käyttö | Etulaituri |
| Kammion oven tyyppi | Kääntöovi |
| Kammion oven käyttö | Manuaalinen |
| Huolto- ja kunnossapitotilan vapaa tila | 500 mm |
| Perusmallin lasiesineiden kuormitus ja sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin nesteiden sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin kuivaa jätettä sisältävien lasten sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin nestemäisten jätteiden kuormituksen sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin huokoisten kuormien sterilointikyky | Ei |
| Yhteensopiva AVC002S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva DSS-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva RSSC70-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 16KWSG-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC001S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC004-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC007-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva CFR021-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN420-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP006-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP018-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP019-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP102S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503EXT-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ503-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR014-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR122-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR130-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP100C-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ525-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CWS300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAB001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN080-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN316-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003D-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003E-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003G-vaihtoehdon kanssa | Ei |
| Yhteensopiva UKAS001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKASVAL-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ003-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC002L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 24KWSG-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152C-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN318-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004D-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004E-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004G-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
Tekniset tiedot — Astell ASB300 -autoklaavi
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Autoklaavin korkeus | 1420 mm |
| Autoklaavin leveys | 902 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimiä lukuun ottamatta) | 1630 mm |
| Autoklaavin syvyys (takaliittimet mukaan lukien) | 1765 mm |
| Poistoilman korkeus | 650 mm |
| Pakoputken halkaisija | 35 mm |
| Kammion tyhjennyskorkeus | 650 mm |
| Kammion tyhjennysputken liitäntä | 1/2" BSP naarasliitin |
| Autoklaavin säiliön halkaisija (sisähalkaisija) | 600 mm |
| Autoklaavisäiliön syvyys (sisähalkaisija) | 1217 mm |
| Kammion tilavuus | 344 litraa |
| Vesiliitäntä | 3/4" BSP-urosliitin |
| Perusmallin höyryntuotantolaitteet | Kammion lämmittimet |
| Perusmallin tehonkulutus | 6 kW |
| Perusmallin lämmittimen teho | 5,2 kukin |
| Perusmallin jännitevaatimus | 380/440 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Perusmallin teho | 16 kW |
| Kammion käyttö | Etulaituri |
| Kammion oven tyyppi | Kääntöovi |
| Kammion oven käyttö | Manuaalinen |
| Huolto- ja kunnossapitotilan vapaa tila | 500 mm |
| Perusmallin lasiesineiden kuormitus ja sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin nesteiden sterilointikapasiteetti | Kyllä |
| Perusmallin kuivaa jätettä sisältävien lasten sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin nestemäisten jätteiden kuormituksen sterilointikyky | Kyllä |
| Perusmallin huokoiset kuormat | Ei |
| Yhteensopiva AVC002S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva DSS-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva RSSC70-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 16KWSG-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC001S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AVC004-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC007-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006S-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva CFR021-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN420-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP006-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP018-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP019-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP100-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAP102S-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAQ503EXT-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ503-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR014-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR122-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAR130-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP100-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AJP100C-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva AAQ525-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva CWS300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAB001-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN080-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN300-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN316-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003D-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003E-lisävarusteen kanssa | Ei |
| Yhteensopiva MTK003G-vaihtoehdon kanssa | Ei |
| Yhteensopiva UKAS001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva UKASVAL-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ001-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva IQ/OQ003-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC001L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVC002L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AVQ006L-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva 24KWSG-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AJP152C-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva AAN318-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004D-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004E-lisävarusteen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva MTK004G-vaihtoehdon kanssa | Kyllä |