사양 — Astell ASB260 오토클레이브
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 오토클레이브 높이 | 1265 mm |
| 오토클레이브 폭 | 686 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 제외) | 1150 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 포함) | 1280 mm |
| 배기 높이 | 610 mm |
| 배기 파이프 직경 | 35 mm |
| 챔버 배수구 높이 | 690 mm |
| 챔버 배수관 연결부 | 1/2" BSP 암나사 |
| 오토클레이브 용기 직경 (내경) | 454 mm |
| 오토클레이브 용기 깊이 (내경) | 740 mm |
| 챔버 용량 | 120 리터 |
| 급수 연결부 | 3/4" BSP 수나사 |
| 기본 모델 증기 발생 장치 | 챔버 내 히터 |
| 기본 모델 전압 사양 | 230 V |
| 기본 모델 주파수 | 50/60 Hz |
| 챔버 접근 방식 | 전면 로딩 |
| 챔버 도어 유형 | 스윙 도어 |
| 챔버 도어 작동 방식 | 수동 |
| 유지보수 및 유틸리티 접근 여유 공간 | 500 mm |
| 기본 모델 유리 기구 적재량 멸균 능력 | 예 |
| 기본 모델의 액체 적재물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 건식 폐기물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 유체 배출물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델 다공성 적재물 멸균 기능 | 아니요 |
| AVC002S 옵션과 호환 가능 | 예 |
| DSS 옵션과 호환 가능 | 예 |
| RSSC70 옵션과 호환됨 | 예 |
| 16KWSG 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC001S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC004 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC007 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006S 옵션과 호환됨 | 예 |
| CFR021 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN420 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP006 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP018 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP019 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP102S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503EXT 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR014 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR122 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR130 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100C 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ525 옵션과 호환됨 | 예 |
| CWS300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAB001 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN080 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN316 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK003D 옵션과 호환 가능 | 예 |
| MTK003E 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK003G 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKAS001 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKASVAL 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ001 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ003 옵션과 호환됩니다 | 예 |
| AVC001L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AVC002L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AVQ006L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| 24KWSG 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP152 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP152C 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AAN318 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004D 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004E 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004G 옵션과 호환됨 | 아니요 |
사양 — Astell ASB270 오토클레이브
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 오토클레이브 높이 | 1265 mm |
| 오토클레이브 폭 | 686 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 제외) | 1350 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 포함) | 1480 mm |
| 배기 높이 | 610 mm |
| 배기 파이프 직경 | 35 mm |
| 챔버 배수 높이 | 690 mm |
| 챔버 배수관 연결부 | 1/2" BSP 암나사 |
| 오토클레이브 용기 직경 (내경) | 454 mm |
| 오토클레이브 용기 깊이 (내부) | 945 mm |
| 챔버 용량 | 153 리터 |
| 급수 연결부 | 3/4" BSP 수나사 |
| 기본 모델 증기 발생 장치 | 챔버 내 히터 |
| 기본 모델 전압 사양 | 230 V |
| 기본 모델 주파수 | 50/60 Hz |
| 챔버 접근 방식 | 전면 로딩 |
| 챔버 도어 유형 | 스윙 도어 |
| 챔버 도어 작동 방식 | 수동 |
| 유지보수 및 유틸리티 접근 여유 공간 | 500 mm |
| 기본 모델 유리 기구 적재량 멸균 능력 | 예 |
| 기본 모델의 액체 적재물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 건식 폐기물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 유체 배출물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델 다공성 적재물 멸균 기능 | 아니요 |
| AVC002S 옵션과 호환 가능 | 예 |
| DSS 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| RSSC70 옵션과 호환 가능 | 예 |
| 16KWSG 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AVC001S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC004 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC007 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006S 옵션과 호환됨 | 예 |
| CFR021 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN420 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP006 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP018 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP019 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP102S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503EXT 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR014 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR122 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR130 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100C 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ525 옵션과 호환됨 | 예 |
| CWS300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAB001 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN080 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN316 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK003D 옵션과 호환 가능 | 예 |
| MTK003E 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK003G 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKAS001 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKASVAL 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ001 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ003 옵션과 호환됩니다 | 예 |
| AVC001L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AVC002L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AVQ006L 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| 24KWSG 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP152 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP152C 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AAN318 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004D 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004E 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK004G 옵션과 호환됨 | 아니요 |
사양 — Astell ASB280 오토클레이브
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 오토클레이브 높이 | 1420 mm |
| 오토클레이브 폭 | 902 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 제외) | 1440 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 포함) | 1575 mm |
| 배기 높이 | 650 mm |
| 배기 파이프 직경 | 35 mm |
| 챔버 배수 높이 | 650 mm |
| 챔버 배수관 연결부 | 1/2" BSP 암나사 |
| 오토클레이브 용기 직경 (내경) | 600 mm |
| 오토클레이브 용기 깊이 (내경) | 876 mm |
| 챔버 용량 | 247 리터 |
| 급수 연결부 | 3/4" BSP 수나사 |
| 기본 모델 증기 발생 장치 | 챔버 내 히터 |
| 기본 모델 전력 소비량 | 5.5 kW |
| 기본 모델 히터 출력 | 각 4.2 |
| 기본 모델 전압 요구 사항 | 380/440 V |
| 기본 모델 주파수 | 50/60 Hz |
| 기본 모델 전력 요구 사항 | 13 kW |
| 챔버 접근 방식 | 전면 로딩 |
| 챔버 도어 유형 | 스윙 도어 |
| 챔버 도어 작동 방식 | 수동 |
| 유지보수 및 유틸리티 접근 여유 공간 | 500 mm |
| 기본 모델 유리 기구 적재량 멸균 능력 | 예 |
| 기본 모델의 액체 적재물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 건식 폐기물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 유체 배출물 살균 기능 | 예 |
| 기본 모델 다공성 적재물 멸균 기능 | 아니요 |
| AVC002S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| DSS 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| RSSC70 옵션과 호환됨 | 예 |
| 16KWSG 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC001S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC004 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC007 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006S 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| CFR021 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAN420 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP006 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAP018 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP019 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP102S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503EXT 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AAQ503 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAR014 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR122 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR130 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP100C 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AAQ525 옵션과 호환 가능 | 예 |
| CWS300 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAB001 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN080 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN316 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003D 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003E 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003G 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| UKAS001 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKASVAL 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ001 옵션과 호환 가능 | 예 |
| IQ/OQ003 옵션과 호환됩니다 | 예 |
| AVC001L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC002L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006L 옵션과 호환됨 | 예 |
| 24KWSG 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152C 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN318 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004D 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004E 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004G 옵션과 호환됨 | 예 |
사양 — Astell ASB290 오토클레이브
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 오토클레이브 높이 | 1420 mm |
| 오토클레이브 폭 | 902 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 제외) | 1440 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 포함) | 1575 mm |
| 배기 높이 | 650 mm |
| 배기 파이프 직경 | 35 mm |
| 챔버 배수 높이 | 650 mm |
| 챔버 배수관 연결부 | 1/2" BSP 암나사 |
| 오토클레이브 용기 직경 (내경) | 600 mm |
| 오토클레이브 용기 깊이 (내부) | 1017 mm |
| 챔버 용량 | 290 리터 |
| 급수 연결부 | 3/4" BSP 수나사 |
| 기본 모델 증기 발생 장치 | 챔버 내 히터 |
| 기본 모델 전력 소비량 | 6 kW |
| 히터 출력 | 각 5.2 |
| 기본 모델 전압 요구 사항 | 380/440 V |
| 기본 모델 주파수 | 50/60 Hz |
| 기본 모델 전력 요구 사항 | 16 kW |
| 챔버 접근 방식 | 전면 로딩 |
| 챔버 도어 유형 | 스윙 도어 |
| 가열실 도어 작동 방식 | 수동 |
| 유지보수 및 유틸리티 접근 여유 공간 | 500 mm |
| 기본 모델 유리 기구 적재량 멸균 능력 | 예 |
| 기본 모델의 액체 적재물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 건식 폐기물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 유체 배출물 살균 기능 | 예 |
| 기본 모델 다공성 적재물 멸균 기능 | 아니요 |
| AVC002S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| DSS 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| RSSC70 옵션과 호환됨 | 예 |
| 16KWSG 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC001S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC004 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC007 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006S 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| CFR021 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAN420 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP006 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAP018 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP019 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP102S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503EXT 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AAQ503 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR014 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR122 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR130 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP100C 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AAQ525 옵션과 호환됨 | 예 |
| CWS300 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAB001 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAN080 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN316 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK003D 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003E 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003G 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| UKAS001 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKASVAL 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ001 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ003 옵션과 호환됩니다 | 예 |
| AVC001L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC002L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006L 옵션과 호환됨 | 예 |
| 24KWSG 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152C 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN318 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004D 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004E 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004G 옵션과 호환됨 | 예 |
사양 — Astell ASB300 오토클레이브
| 특징 | 값 |
|---|---|
| 오토클레이브 높이 | 1420 mm |
| 오토클레이브 폭 | 902 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 제외) | 1630 mm |
| 오토클레이브 깊이(후면 커넥터 포함) | 1765 mm |
| 배기 높이 | 650 mm |
| 배기 파이프 직경 | 35 mm |
| 챔버 배수구 높이 | 650 mm |
| 챔버 배수관 연결부 | 1/2" BSP 암나사 |
| 오토클레이브 용기 직경 (내경) | 600 mm |
| 오토클레이브 용기 깊이 (내부) | 1217 mm |
| 챔버 용량 | 344 리터 |
| 급수 연결부 | 3/4" BSP 수나사 |
| 기본 모델 증기 발생 장치 | 챔버 내 히터 |
| 기본 모델 전력 소비량 | 6 kW |
| 히터 출력 | 각 5.2 |
| 기본 모델 전압 요구 사항 | 380/440 V |
| 기본 모델 주파수 | 50/60 Hz |
| 기본 모델 전력 요구 사항 | 16 kW |
| 챔버 접근 방식 | 전면 로딩 |
| 챔버 도어 유형 | 스윙 도어 |
| 가열실 도어 작동 방식 | 수동 |
| 유지보수 및 유틸리티 접근 여유 공간 | 500 mm |
| 기본 모델 유리 기구 적재량 멸균 능력 | 예 |
| 기본 모델 액체 적재물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 건식 폐기물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델의 유체 배출물 멸균 기능 | 예 |
| 기본 모델 다공성 적재물 멸균 기능 | 아니요 |
| AVC002S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| DSS 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| RSSC70 옵션과 호환됨 | 예 |
| 16KWSG 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC001S 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AVC004 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC007 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006S 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| CFR021 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAN420 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP006 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAP018 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP019 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP100 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAP102S 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAQ503EXT 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| AAQ503 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR014 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR122 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAR130 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP100 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AJP100C 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| AAQ525 옵션과 호환됨 | 예 |
| CWS300 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAB001 옵션과 호환 가능 | 예 |
| AAN080 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN300 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN316 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| MTK003D 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003E 옵션과 호환 가능 | 아니요 |
| MTK003G 옵션과 호환됨 | 아니요 |
| UKAS001 옵션과 호환됨 | 예 |
| UKASVAL 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ001 옵션과 호환됨 | 예 |
| IQ/OQ003 옵션과 호환됩니다 | 예 |
| AVC001L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVC002L 옵션과 호환됨 | 예 |
| AVQ006L 옵션과 호환됨 | 예 |
| 24KWSG 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152 옵션과 호환됨 | 예 |
| AJP152C 옵션과 호환됨 | 예 |
| AAN318 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004D 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004E 옵션과 호환됨 | 예 |
| MTK004G 옵션과 호환됨 | 예 |