Teknik Özellikler — Astell ASB260 Otoklav
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav Yüksekliği | 1265 mm |
| Otoklav Genişliği | 686 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler hariç) | 1150 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler dahil) | 1280 mm |
| Egzoz Yüksekliği | 610 mm |
| Egzoz Borusu Çapı | 35 mm |
| Hazne Boşaltma Yüksekliği | 690 mm |
| Hazne Tahliye Borusu Bağlantısı | 1/2" BSP Dişi |
| Otoklav Haznesi Çapı (İç) | 454 mm |
| Otoklav Haznesi Derinliği (İç) | 740 mm |
| Hacim | 120 Litre |
| Su Besleme Bağlantısı | 3/4" BSP Erkek |
| Temel Model Buhar Üretim Donanımı | Haznedeki Isıtıcılar |
| Temel Model Gerilim Gereksinimi | 230 V |
| Temel Model Elektrik Frekansı | 50/60 Hz |
| Hazne Erişimi | Önden Yüklemeli |
| Hücre Kapı Tipi | Kanatlı Kapı |
| Kapı Aktarım Yöntemi | Elle |
| Bakım ve hizmet erişim açıklığı | 500 mm |
| Temel Model Cam Malzeme Yükleme Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Kuru Atık Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Atık Yükü Sterilizasyon Özelliği | Evet |
| Temel Model Gözenekli Yük Sterilizasyon Yeteneği | Hayır |
| AVC002S seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| DSS seçeneğiyle uyumlu mu? | Evet |
| RSSC70 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| 16KWSG seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC004 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AVC007 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AVQ006S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| CFR021 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN420 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP006 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP018 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP019 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP102S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503EXT seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR014 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAR122 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR130 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AJP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP100C seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ525 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| CWS300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAB001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN080 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN300 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAN316 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| MTK003D seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK003E seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK003G seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| UKAS001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| UKASVAL seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ003 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001L seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AVC002L seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AVQ006L seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| 24KWSG seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| AJP152 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AJP152C seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AAN318 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| MTK004D seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| MTK004E seçeneğiyle uyumlu değildir | Hayır |
| MTK004G seçeneğiyle uyumlu değildir | Hayır |
Teknik Özellikler — Astell ASB270 Otoklav
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav Yüksekliği | 1265 mm |
| Otoklav Genişliği | 686 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler hariç) | 1350 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler dahil) | 1480 mm |
| Egzoz Yüksekliği | 610 mm |
| Egzoz Borusu Çapı | 35 mm |
| Hazne Boşaltma Yüksekliği | 690 mm |
| Hazne Tahliye Borusu Bağlantısı | 1/2" BSP Dişi |
| Otoklav Haznesi Çapı (İç) | 454 mm |
| Otoklav Haznesi Derinliği (İç) | 945 mm |
| Hazne Hacmi | 153 Litre |
| Su Besleme Bağlantısı | 3/4" BSP Erkek |
| Temel Model Buhar Üretim Donanımı | Haznedeki Isıtıcılar |
| Temel Model Gerilim Gereksinimi | 230 V |
| Temel Model Elektrik Frekansı | 50/60 Hz |
| Hazne Erişimi | Önden Yüklemeli |
| Hücre Kapı Tipi | Kanatlı Kapı |
| Kapı Aktarım Tipi | Elle |
| Bakım ve hizmet erişim açıklığı | 500 mm |
| Temel Model Cam Malzeme Yükleme Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Kuru Atık Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Atık Yükü Sterilizasyon Özelliği | Evet |
| Temel Model Gözenekli Yük Sterilizasyon Yeteneği | Hayır |
| AVC002S seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| DSS seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| RSSC70 seçeneğiyle uyumlu mu? | Evet |
| 16KWSG seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| AVC001S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC004 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AVC007 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AVQ006S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| CFR021 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAN420 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP006 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP018 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP019 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP102S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503EXT seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR014 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAR122 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR130 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP100C seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ525 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| CWS300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAB001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN080 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN300 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAN316 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| MTK003D seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK003E seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK003G seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| UKAS001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| UKASVAL seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ003 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001L seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AVC002L seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AVQ006L seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| 24KWSG seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| AJP152 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AJP152C seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AAN318 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| MTK004D seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| MTK004E seçeneğiyle uyumlu değildir | Hayır |
| MTK004G seçeneğiyle uyumlu değildir | Hayır |
Teknik Özellikler — Astell ASB280 Otoklav
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav Yüksekliği | 1420 mm |
| Otoklav Genişliği | 902 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler hariç) | 1440 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler dahil) | 1575 mm |
| Egzoz Yüksekliği | 650 mm |
| Egzoz Borusu Çapı | 35 mm |
| Hazne Boşaltma Yüksekliği | 650 mm |
| Hazne Tahliye Borusu Bağlantısı | 1/2" BSP Dişi |
| Otoklav Haznesi Çapı (İç) | 600 mm |
| Otoklav Haznesi Derinliği (İç) | 876 mm |
| Hazne Hacmi | 247 Litre |
| Su Besleme Bağlantısı | 3/4" BSP Erkek |
| Temel Model Buhar Üretim Donanımı | Haznedeki Isıtıcılar |
| Temel Model Güç Tüketimi | 5,5 kW |
| Temel Model Isıtıcı Gücü | Her biri 4,2 |
| Temel Model Gerilim Gereksinimi | 380/440 V |
| Temel Model Elektrik Frekansı | 50/60 Hz |
| Temel Model Güç Gereksinimi | 13 kW |
| Hazne Erişimi | Önden Yüklemeli |
| Oda Kapı Tipi | Kanatlı Kapı |
| Kapı Aktarım Yöntemi | Elle |
| Bakım ve hizmet erişim açıklığı | 500 mm |
| Temel Model Cam Malzeme Yükleme Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Kuru Atık Yük Sterilizasyon Yeteneği | Evet |
| Temel Model Sıvı Atık Yükü Sterilizasyon Özelliği | Evet |
| Temel Model Gözenekli Yük Sterilizasyon Yeteneği | Hayır |
| AVC002S seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| DSS seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| RSSC70 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| 16KWSG seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AVC001S seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| AVC004 seçeneğiyle uyumlu mu? | Evet |
| AVC007 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006S seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| CFR021 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| AAN420 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP006 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| AAP018 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP019 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP102S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503EXT seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AAQ503 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR014 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAR122 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR130 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AJP100 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AJP100C seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AAQ525 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| CWS300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAB001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN080 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN300 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAN316 seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| MTK003D seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| MTK003E seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| MTK003G seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| UKAS001 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| UKASVAL seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| IQ/OQ001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ003 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC002L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| 24KWSG seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152C seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN318 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004D seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004E seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004G seçeneğiyle uyumludur | Evet |
Teknik Özellikler — Astell ASB290 Otoklav
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav Yüksekliği | 1420 mm |
| Otoklav Genişliği | 902 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler hariç) | 1440 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler dahil) | 1575 mm |
| Egzoz Yüksekliği | 650 mm |
| Egzoz Borusu Çapı | 35 mm |
| Hazne Boşaltma Yüksekliği | 650 mm |
| Hazne Tahliye Borusu Bağlantısı | 1/2" BSP Dişi |
| Otoklav Haznesi Çapı (İç) | 600 mm |
| Otoklav Haznesi Derinliği (İç) | 1017 mm |
| Hacim | 290 Litre |
| Su Besleme Bağlantısı | 3/4" BSP Erkek |
| Temel Model Buhar Üretim Donanımı | Haznedeki Isıtıcılar |
| Temel Model Güç Tüketimi | 6 kW |
| Temel Model Isıtıcı Gücü | Her biri 5,2 |
| Temel Model Gerilim Gereksinimi | 380/440 V |
| Temel Model Elektrik Frekansı | 50/60 Hz |
| Temel Model Güç Gereksinimi | 16 kW |
| Hazne Erişimi | Önden Yüklemeli |
| Hücre Kapı Tipi | Kanatlı Kapı |
| Kapı Aktarım Sistemi | Elle |
| Bakım ve hizmet erişim açıklığı | 500 mm |
| Temel Model Cam Malzeme Yükleme Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Kuru Atık Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Atık Yükü Sterilizasyon Özelliği | Evet |
| Temel Model Gözenekli Yük Sterilizasyon Yeteneği | Hayır |
| AVC002S seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| DSS seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| RSSC70 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| 16KWSG seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AVC001S seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| AVC004 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC007 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006S seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| CFR021 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| AAN420 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP006 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP018 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP019 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP102S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503EXT seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AAQ503 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR014 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAR122 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR130 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP100 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AJP100C seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AAQ525 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| CWS300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAB001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN080 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN316 seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| MTK003D seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| MTK003E seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| MTK003G seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| UKAS001 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| UKASVAL seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| IQ/OQ001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ003 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC002L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| 24KWSG seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152C seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN318 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004D seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004E seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004G seçeneğiyle uyumludur | Evet |
Teknik Özellikler — Astell ASB300 Otoklav
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav Yüksekliği | 1420 mm |
| Otoklav Genişliği | 902 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler hariç) | 1630 mm |
| Otoklav Derinliği (arka konektörler dahil) | 1765 mm |
| Egzoz Yüksekliği | 650 mm |
| Egzoz Borusu Çapı | 35 mm |
| Hazne Boşaltma Yüksekliği | 650 mm |
| Hazne Tahliyesine Boru Bağlantısı | 1/2" BSP Dişi |
| Otoklav Haznesi Çapı (İç) | 600 mm |
| Otoklav Haznesi Derinliği (İç) | 1217 mm |
| Hacim | 344 Litre |
| Su Besleme Bağlantısı | 3/4" BSP Erkek |
| Temel Model Buhar Üretim Donanımı | Haznedeki Isıtıcılar |
| Temel Model Güç Tüketimi | 6 kW |
| Temel Model Isıtıcı Gücü | Her biri 5,2 |
| Temel Model Gerilim Gereksinimi | 380/440 V |
| Temel Model Elektrik Frekansı | 50/60 Hz |
| Temel Model Güç Gereksinimi | 16 kW |
| Hazne Erişimi | Önden Yüklemeli |
| Hücre Kapı Tipi | Kanatlı Kapı |
| Kapı Aktarım Tipi | Elle |
| Bakım ve hizmet erişim açıklığı | 500 mm |
| Temel Model Cam Malzeme Yükleme Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Sıvı Yük Sterilizasyon Kapasitesi | Evet |
| Temel Model Kuru Atık Yük Sterilizasyon Yeteneği | Evet |
| Temel Model Sıvı Atık Yükü Sterilizasyon Özelliği | Evet |
| Temel Model Gözenekli Yük Sterilizasyon Yeteneği | Hayır |
| AVC002S seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| DSS seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| RSSC70 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| 16KWSG seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AVC001S seçeneğiyle uyumlu mu? | Hayır |
| AVC004 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC007 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006S seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| CFR021 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| AAN420 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP006 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP018 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP019 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAP100 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAP102S seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAQ503EXT seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AAQ503 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR014 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAR122 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAR130 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP100 seçeneğiyle uyumludur | Hayır |
| AJP100C seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| AAQ525 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| CWS300 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAB001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN080 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN300 seçeneği ile uyumludur | Evet |
| AAN316 seçeneği ile uyumludur | Hayır |
| MTK003D seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| MTK003E seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| MTK003G seçeneğiyle uyumlu | Hayır |
| UKAS001 seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| UKASVAL seçeneğiyle uyumlu | Evet |
| IQ/OQ001 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| IQ/OQ003 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC001L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVC002L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AVQ006L seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| 24KWSG seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AJP152C seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| AAN318 seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004D seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004E seçeneğiyle uyumludur | Evet |
| MTK004G seçeneğiyle uyumludur | Evet |